مدينة الفنون والعلوم, عمارة футورية، انعكاسات رائعة على الماء
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Av del Profesor López Piñero, 7, 46013 Valencia,
مقدمة
تقييم الزيارات الضرورية
一定要去
33%
值得去
67%
وسائل النقل
66%
自驾
有停车场
停车收费贵
停车收费便宜
停路边
17%
地铁/火车
17%
其他
العنوان
Av del Profesor López Piñero, 7, 46013 Valencia,
ساعات العمل
تختلف أوقات فتح الصالات المختلفة. عادة ما تبدأ أول عرض في مسرح IMAX في الساعة 11:00، وآخر عرض في الصيف في الساعة 22:00. فتح مسرح الملكة صوفيا من الإثنين إلى الجمعة من 9:00 إلى 20:00، والسبت من 10:00 إلى 20:00، والأحد والأعياد العامة من 10:00 إلى 15:00.
يرجى الاطلاع على الجدول التالي لمعرفة أوقات فتح المتحف العلمي والمجسمات البحرية:
|المتحف العلمي|أوقات الفتح|
|:------------:|:------------:|
|من 7 يناير إلى 26 مارس؛ من 12 أكتوبر إلى 17 ديسمبر|من الإثنين إلى الخميس من 10:00 إلى 18:00؛ من الجمعة إلى الأحد من 10:00 إلى 19:00
|من 27 مارس إلى 30 يونيو؛ من 7 سبتمبر إلى 11 أكتوبر؛ من 21 ديسمبر إلى 30 ديسمبر|كل يوم من 10:00 إلى 19:00
|من 1 يوليو إلى 6 سبتمبر|كل يوم من 10:00 إلى 21:00
أوقات فتح خاصة: 1 يناير 2015: من 16:00 إلى 20:00؛ 7 ديسمبر 2015: من 10:00 إلى 20:00؛ 24 ديسمبر: من 10:00 إلى 14:00؛ 25 ديسمبر: من 16:00 إلى 20:00؛ 31 ديسمبر: من 10:00 إلى 18:00.
|المجسمات البحرية|أوقات الفتح|
|:------------:|:------------:|
|من 2 يناير إلى 14 يونيو؛ من 28 سبتمبر إلى 30 ديسمبر|من الأحد إلى الجمعة من 10:00 إلى 18:00، والسبت من 10:00 إلى 19:00
|من 15 يونيو إلى 28 يونيو، ومن 13 سبتمبر إلى 27 سبتمبر|من الأحد إلى الجمعة من 10:00 إلى 19:00، والسبت من 10:00 إلى 20:00
|من 2 أبريل إلى 5 أبريل؛ من 29 يونيو إلى 1 يوليو؛ من 1 سبتمبر إلى 12 سبتمبر؛ من 5 ديسمبر إلى 7 ديسمبر|كل يوم من 10:00 إلى 20:00
|من 17 يوليو إلى 31 أغسطس|كل يوم من 10:00 إلى 24:00
أوقات فتح خاصة: 20 مارس: من 10:00 إلى 20:00؛ 2 أبريل و3 أبريل و5 أبريل: من 10:00 إلى 20:00؛ 1 مايو: من 10:00 إلى 20:00.
يرجى الاطلاع على الجدول التالي لمعرفة أوقات فتح المتحف العلمي والمجسمات البحرية:
|المتحف العلمي|أوقات الفتح|
|:------------:|:------------:|
|من 7 يناير إلى 26 مارس؛ من 12 أكتوبر إلى 17 ديسمبر|من الإثنين إلى الخميس من 10:00 إلى 18:00؛ من الجمعة إلى الأحد من 10:00 إلى 19:00
|من 27 مارس إلى 30 يونيو؛ من 7 سبتمبر إلى 11 أكتوبر؛ من 21 ديسمبر إلى 30 ديسمبر|كل يوم من 10:00 إلى 19:00
|من 1 يوليو إلى 6 سبتمبر|كل يوم من 10:00 إلى 21:00
أوقات فتح خاصة: 1 يناير 2015: من 16:00 إلى 20:00؛ 7 ديسمبر 2015: من 10:00 إلى 20:00؛ 24 ديسمبر: من 10:00 إلى 14:00؛ 25 ديسمبر: من 16:00 إلى 20:00؛ 31 ديسمبر: من 10:00 إلى 18:00.
|المجسمات البحرية|أوقات الفتح|
|:------------:|:------------:|
|من 2 يناير إلى 14 يونيو؛ من 28 سبتمبر إلى 30 ديسمبر|من الأحد إلى الجمعة من 10:00 إلى 18:00، والسبت من 10:00 إلى 19:00
|من 15 يونيو إلى 28 يونيو، ومن 13 سبتمبر إلى 27 سبتمبر|من الأحد إلى الجمعة من 10:00 إلى 19:00، والسبت من 10:00 إلى 20:00
|من 2 أبريل إلى 5 أبريل؛ من 29 يونيو إلى 1 يوليو؛ من 1 سبتمبر إلى 12 سبتمبر؛ من 5 ديسمبر إلى 7 ديسمبر|كل يوم من 10:00 إلى 20:00
|من 17 يوليو إلى 31 أغسطس|كل يوم من 10:00 إلى 24:00
أوقات فتح خاصة: 20 مارس: من 10:00 إلى 20:00؛ 2 أبريل و3 أبريل و5 أبريل: من 10:00 إلى 20:00؛ 1 مايو: من 10:00 إلى 20:00.
وسائل النقل
يمكنك ركوب الحافلات 15 و35 و95 وN9 إلى استانция Profesor Lopez Piñero - Museu de les Ciències، وستصل مباشرة إلى باب المتحف العلمي.
الموقع الإلكتروني http://www.cac.es/?languageId=1


















































